型号 反向电压 额定电流 恢复时间(微秒)
ES1A 400V 0 .75A 1.5
EU1 400 0.35 0.4
EU01A 600 0.35 0.4
EU2 400 1 0.3
EU2Z 200 1 0.3
EU3A 600 1.5 0.4
RC2 600 1 0.4
RU3 800 1.5 0.4
RU2 600 1 0.4
S5295G 400 0.5 0.4
S5295J 600 0.5 0.4
RGP10 600 1 0.4
V09 400 0.8 0.4
V09C 200 0.8 0.4
IS2471 60 0.15 0.03
3JH61 600 3 0.2
1N4148 75 0.15 4
IN4448 75 0.15 4
1.部分资源来自网络,经ET电子归类整理,旨在服务电子爱好者并无商业目的,不保证正确性与完整性.
2.如果您觉得本站资源对您有用,请告知您的好友,用搜索引擎搜"ET电子"即可.

