| 4-Pin Phototransistor Output; GaAs Input | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | CTR @ 10 mA IF (%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | |||||||
| TLP521-1 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP521-2 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP521-4 | TOSHIBA | 100 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP621-1 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 10kV |
| TLP721 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 4.0kV |
| PS2501 | NEC | 80 | 600 | 80 | 7 | 0.3 | 3/5 | 5.0kV |
| PS2561 | NEC | 80 | 400 | 80 | 7 | 0.3 | 3/5 | 5.0kV |
| 817(KP1010) | COSMO | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817 | SHARP | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817A | SHARP | 80 | 160 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817B | SHARP | 130 | 260 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817C | SHARP | 200 | 400 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817D | SHARP | 300 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| H11A817 | FSC | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817A | FSC | 80 | 160 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817B | FSC | 130 | 260 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817C | FSC | 200 | 400 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817D | FSC | 300 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| 4-Pin Phototransistor Output; GaAs AC Input | ||||||||
| Part Number |
厂牌 | CTR @ 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | |||||||
| TLP320 | TOSHIBA | 20 | 80 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 5.0KV |
| TLP620 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 5.0kV |
| PC814 | SHARP | 20 | 300 | 35 | 6 | 0.2 | 4/18 | 5.0kV |
| PC814A | SHARP | 50 | 150 | 35 | 6 | 0.2 | 4/18 | 5.0kV |
| H11AA814 | QT | 20 | 300 | 35 | 6 | 0.2 | -- | 5.3 kV |
| H11AA814A | QT | 50 | 150 | 35 | 6 | 0.2 | -- | 5.3 kV |
1.部分资源来自网络,经ET电子归类整理,旨在服务电子爱好者并无商业目的,不保证正确性与完整性.
2.如果您觉得本站资源对您有用,请告知您的好友,用搜索引擎搜"ET电子"即可.

